ZAYANTE-GR
カーボングラベルアームセットまたは2X
砂利の鎖線
シマノ "GRX "またはSRAM "WIDE "グループ専用。
10/11/12sp
各メーカーの10/11/12spチェーンと互換性がある
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| インストラクション | マニュアルはこちら |
| CRANK | ⚠️ グラベル専用のカーボン製クランクセット。 オプションはドロップダウンメニューを参照。 2Xまたは1Xとして組み立てるためのアームセット |
| こんな人におすすめ | シマノGRXまたは "SRAM Wide "グラベル・グループと10-12spの互換性を持つ、パフォーマンス・カーボン・グラベル・クランクが欲しい。 |
| 素材 | カーボンアーム|合金製スパイダー&リング|合金製M30スピンドル(30mm/28mm) |
| ギアリング | ARM SET - 1Xとして組み立てる場合 48/32 - 軽量レバタイムII Xリング|合金製チェーンリングボルト付き |
| チェイン | 10/11/12sp ケーエムシー SHIMANO SRAM - すべてレギュラーまたは "フラットトップ" *12sp MARKING*これらの更新されたセットの新しい "10/11/12sp "マーキングを示す上の写真をご覧ください。 |
| AVG.重量 | 605g : 172.5 48/32付き 418g : 172.5 アームセット |
| チェインライン | 2X = 47mm GRAVEL: シマノ2X「GRX」およびSRAM 2X「WIDE」フロントディレイラーに使用します。 1X = 48mm GRAVEL: DM1X Road/Gravelリングを装着した場合。 |
| Qファクター | 150mm |
| ドライブトレイン | SHIMANO "GRX" GRAVEL - Compatible with both Di2 and mechanical Shimano 10-12sp.
SRAM "WIDE" GRAVEL - Compatible with both e-Tap and mechanical SRAM 10-12sp. Made specificaly for use with Shimano 2X "GRX" and the SRAM 2X "WIDE" front deraileur gravel groups. |
| B.B. | このクランクには、弊社のPraxis M30 BB が必要です。 M30 = 30mm ドライブベアリング / 28mm ノンドライブベアリング BSA / BB86 / T47 I.B / T47 E.B / BB30 / PF30 / 386EVO / BBRightで使用可能です。 M30BBファミリーはこちら |
| メインボルト | 8mm合金製メインクランクボルト(インストール/セルフエクストラクト用 |
| テクノロジー | 冷間鍛造リングの製造
レバタイムII シフト |
| POWER OPTIONS | このクランク用のアフターマーケットロードパワーメーター:
パワー2マックス-NGおよびNGエコ3ボルトパワーメーター SRM -3ボルトパワーメーター SIGEY -3ボルトパワーメーター XCADEY -3ボルトパワーメーター GARMIN -パワーペダル LOOK -パワーペダル Favero-パワーペダル ベロコンプ-パワーポッド |




