ZAYANTE-GR
CARBON SCHOTTER | ARM SATZ ODER 2X
KIESBETTLINIE
Speziell für die Verwendung mit Shimano "GRX" oder SRAM "WIDE" Gruppen.
10/11/12sp
Kompatibel mit 10/11/12sp-Ketten von verschiedenen Marken
| SPEZIFIKATIONEN | |
|---|---|
| ANLEITUNGEN | HANDBUCH HIER ANSEHEN |
| CRANK | ⚠️ Carbon Kurbelgarnitur speziell für Gravel breitere Kettenlinie. Siehe Dropdown-Menü für die angebotenen Optionen. 2X oder Arm Set zu bauen als 1X |
| KAUFEN SIE DIESES, WENN : | Sie wollen eine leistungsstarke Carbon-Gravel-Kurbel, die mit Shimano GRX oder den "SRAM Wide"-Gravel-Gruppen 10-12sp kompatibel ist. |
| MATERIAL | Carbon Arme | Alloy Spider & Ringe | Alloy M30 Spindel (30mm/28mm) |
| GEARING | ARM SET - Zum Aufbau als 1X 48/32 - Leichte LevaTime II X-RINGS | mit Alloy Kettenblattschrauben |
| CHAIN | ✅ 10/11/12sp KMC SHIMANO SRAM - Alle regulären oder "Flat-Top" *12sp MARKING* Siehe Bild oben, das die neue "10/11/12sp"-Kennzeichnung für diese aktualisierten Sets zeigt. |
| AVG. GEWICHT | 605g : 172.5 mit 48/32 418g : 172.5 Arm Satz |
| CHAINLINE | 2X = 47mm GRAVEL: Speziell für die Verwendung mit Shimano 2X "GRX" und SRAM 2X "WIDE" Umwerfern. 1X = 48mm GRA VEL : Wenn Sie einen DM1X Road/Gravel Ring installieren |
| Q-Faktor | 150mm |
| DRIVETRAIN | SHIMANO "GRX" GRAVEL - Compatible with both Di2 and mechanical Shimano 10-12sp.
SRAM "WIDE" GRAVEL - Compatible with both e-Tap and mechanical SRAM 10-12sp. Made specificaly for use with Shimano 2X "GRX" and the SRAM 2X "WIDE" front deraileur gravel groups. |
| B.B. | Diese Kurbel benötigt unser Praxis M30 BB M30 = 30mm Drive Bearing / 28mm NonDrive Bearing Erhältlich in BSA / BB86 / T47 I.B / T47 E.B / BB30 / PF30 / 386EVO / BBRight M30 BB FAMILIE HIER |
| HAUPTSCHRAUBE | 8-mm-Legierung Hauptkurbelschraube für Installation/Selbstausbau |
| TECHNOLOGIE | Herstellung kaltgeschmiedeter Ringe
LevaTime II Schaltung |
| POWER OPTIONEN | Aftermarket Road Power Meters für diese Kurbel:
Power2Max - NG und der NG Eco 3-Bolt Leistungsmesser SRM - 3-Schrauben-Leistungsmesser SIGEY - 3-Schrauben-Leistungsmesser XCADEY - 3-Schrauben-Leistungsmesser GARMIN - Leistungspedale LOOK - Elektrische Pedale Favero-Power-Pedale Velocomp - Kraft-Pod |




