| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| インストラクション | ⚠️マニュアルはこちらからご覧ください |
| イー・クランク | Shaped specifically for fitment on the new Bosch "Gen5" CX or PX Motor and also the new Avinox motor |
| こんな人におすすめ | You have an eBike with either the Bosch "Gen5" CX or PX motor or the Avinox motor. |
| MOTOR | BOSCH "Gen5" CX or PX BDU38 with ISIS spindle Avinox Motor with ISIS spindle |
| 素材 | - 左右アームセット - カーボンアーム+ブーツ/粘着スカッフガード - 鍛造合金アーム |
| AVG.重量 | カーボン=454g(160mm/ブーツ付き) 合金=534g(160mm) |
| Qファクター | BOSCH CARB Q = 188mm ALLOY Q = 179mm AVINOX CARB Q = 184mm ALLOY Q = 175mm |
| メインボルト | M24 alloy Main bolt/Self extractor
8mm - Install/Self-Extract | 50Nm torque |
| 技術 | C.R.A.F.T.キャボン製作所 コールドフォージド |
| VIP NOTE | ⚠️ 未定... |




